ダイクロール&マイクロミストマンによる消臭効果検査結果 | 閉じる |
東京都食品技術研究所にて検査 |
|
物質名 | 検体濃度 | 15分後 | 30分後 | 60分後 | 120分後 |
ppm | ppm(減少率) | ppm(減少率) | ppm(減少率) | ppm(減少率) | |
アンモニア | 220 | 80(-63.6%) | 40(-81.8%) | 30(-86.3%) | 25(-88.9%) |
硫化水素 | 55 | 20(-63.6%) | 15(-72.7%) | 8(-85.4%) | 5(-90.9%) |
メチルメルカプタン | 30 | 15(-50.0%) | 10(-66.6%) | 8(-73.3%) | 5(-83.3%) |
アセトアルデヒド | 210 | 120(-42.8%) | 100(-52.4%) | 80(-61.9%) | 50(-76.2%) |
酢酸 | 35 | 15(-57.1%) | 10(-71.4%) | 8(-77.1%) | 6(-82.6%) |
臭気検査物質の詳細 |
物質名 | 臭気感知濃度(ppm) | 毒性と臭い |
アンモニア | 0.1ppm | 尿素臭。濃度が上昇すると吐き気の症状。 |
硫化水素 | 0.005ppm | 硫黄臭・腐卵臭。濃度が上昇すると粘膜が破壊される。 |
メチルメルカプタン | 0.00007ppm | 生ゴミ臭。催眠作用がある。 |
アセトアルデヒド | 0.002ppm | 塗料、糊材の臭い。シックハウスの原因物質。 |
酢酸 | 0.006ppm | 鼻を突く酸っぱいニオイ。 |
Copyright(C)2005 TEA Co.,Ltd. All Rights Reserved. |